Koordinatensysteme für die Tachymeterschnittstelle

ID NAME BESCHREIBUNG
1 Geogr. (DHDN 95) geographische Koordinaten, DHDN 1995 (Altgrad, dezimal)
2 Geogr. (S 42/83) geographische Koordinaten, S 42/83 (Altgrad, dezimal)
3 Geogr. (WGS84) geographische Koordinaten, WGS 84  (Altgrad, dezimal)
4 Geogr. (DHDN 01) geographische Koordinaten, DHDN 2001 (Altgrad, dezimal)
5 Geogr. (WGS72) geographische Koordinaten, WGS 72  (Altgrad, dezimal)
12 GK2 (DHDN 95) Gauss-Krüger 2 - DHDN 1995
13 GK3 (DHDN 95) Gauss-Krüger 3 - DHDN 1995
14 GK4 (DHDN 95) Gauss-Krüger 4 - DHDN 1995
15 GK5 (DHDN 95) Gauss-Krüger 5 - DHDN 1995
21 GK3 (S 42/83) Gauss-Krüger 3 - S 42/83 LSA, Mecklenburg
22 GK4 (S 42/83) Gauss-Krüger 4 - S 42/83 LSA, Mecklenburg
23 GK5 (S 42/83) Gauss-Krüger 5 - S 42/83 LSA, Mecklenburg
31 GK2 (S 42/83) 6° Gauss-Krüger 2 - 9° (6° Streifen) - S 42/83 DDR
32 GK3 (S 42/83) 6° Gauss-Krüger 3 - 15° (6° Streifen) - S 42/83 DDR
42 GK2 (DHDN 01) Gauss-Krüger 2 - DHDN 2001
43 GK3 (DHDN 01) Gauss-Krüger 3 - DHDN 2001
44 GK4 (DHDN 01) Gauss-Krüger 4 - DHDN 2001
45 GK5 (DHDN 01) Gauss-Krüger 5 - DHDN 2001
50 UTM 2 (ETRS 89) UTM 2 - 9° -  Brandenburg (Zone 32)
51 UTM 3 (ETRS 89) UTM 3 - 15° -  Brandenburg (Zone 33)
60 GK3 (PD83) Gauss-Krüger 3 - PD 83 Thüringen
61 GK4 (PD83) Gauss-Krüger 4 - PD 83 Thüringen
71 GK3 (RD83) Gauss-Krüger 4 - RD 83 Sachsen
72 GK4 (RD83) Gauss-Krüger 5 - RD 83 Sachsen
81 GK2 (DHDN 01 N) Gauss-Krüger 2 - DHDN 2001 Nord
82 GK3 (DHDN 01 N) Gauss-Krüger 3 - DHDN 2001 Nord
83 GK4 (DHDN 01 N) Gauss-Krüger 4 - DHDN 2001 Nord
84 GK5 (DHDN 01 N) Gauss-Krüger 5 - DHDN 2001 Nord
85 GK2 (DHDN 01 M) Gauss-Krüger 2 - DHDN 2001 Mitte
86 GK3 (DHDN 01 M) Gauss-Krüger 3 - DHDN 2001 Mitte
87 GK4 (DHDN 01 M) Gauss-Krüger 4 - DHDN 2001 Mitte
88 GK5 (DHDN 01 M) Gauss-Krüger 5 - DHDN 2001 Mitte
89 GK2 (DHDN 01 S) Gauss-Krüger 2 - DHDN 2001 Süd
90 GK3 (DHDN 01 S) Gauss-Krüger 3 - DHDN 2001 Süd
91 GK4 (DHDN 01 S) Gauss-Krüger 4 - DHDN 2001 Süd
92 GK5 (DHDN 01 S) Gauss-Krüger 5 - DHDN 2001 Süd
100 GK2 (DB REF) Gauss-Krüger 2 - DB REF
101 GK3 (DB REF) Gauss-Krüger 3 - DB REF
103 GK5 (DB REF) Gauss-Krüger 5 - DB REF
102 GK4 (DB REF) Gauss-Krüger 4 - DB REF